映画祭などで受賞作のみ発表される場合、それも「1」とカウントしています。
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | オッペンハイマー | 27 | 4 |
2 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 25 | 5 |
2 | Past Lives | 25 | 3 |
4 | 哀れなるものたち | 22 | 4 |
4 | The Holdovers | 22 | 2 |
6 | バービー | 21 | 2 |
7 | American Fiction | 18 | 2 |
8 | May December | 13 | 0 |
9 | マエストロ:その音楽と愛と | 11 | 0 |
9 | Anatomy of a Fall | 11 | 2 |
金獅子賞、パルムドール、観客賞(TIFF)、審査員賞(サンダンス映画祭)含みます。
Actor in a Leading Role
主演男優賞
Rank | 候補者 | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | キリアン・マーフィー | オッペンハイマー | 25 | 10 |
2 | ポール・ジアマッティ | The Holdovers | 18 | 4 |
2 | ジェフリー・ライト | American Fiction | 18 | 1 |
4 | ブラッドリー・クーパー | マエストロ:その音楽と愛と | 12 | 1 |
5 | アンドリュー・スコット | 異人たち | 11 | 0 |
6 | コールマン・ドミンゴ | ラスティン:ワシントンの「あの日」を作った男 | 8 | 0 |
6 | レオナルド・ディカプリオ | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 8 | 0 |
8 | バリー・コーガン | Saltburn | 6 | 0 |
9 | フランツ・ロゴフスキ | パッセージ | 5 | 1 |
10 | 役所広司 | PERFECT DAYS | 4 | 1 |
Actor in a Supporting Role
助演男優賞
Rank | 候補者 | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | ロバート・ダウニー・ジュニア | オッペンハイマー | 22 | 6 |
2 | ライアン・ゴズリング | バービー | 20 | 5 |
2 | チャールズ・メルトン | May December | 20 | 5 |
4 | マーク・ラファロ | 哀れなるものたち | 17 | 2 |
5 | ドミニク・セッサ | The Holdovers | 9 | 0 |
6 | ロバート・デ・ニーロ | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 7 | 0 |
6 | グレン・ハワートン | ブラックベリー | 7 | 0 |
8 | スターリング・K・ブラウン | American Fiction | 6 | 0 |
9 | ウィレム・デフォー | 哀れなるものたち | 3 | 0 |
10位以下はノミネート数が”1″だったので除外
Actress in a Leading Role
主演女優賞
Rank | 候補者 | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | リリー・グラッドストーン | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン/The Unknown Country | 25 | 10 |
2 | エマ・ストーン | 哀れなるものたち | 23 | 9 |
3 | ザンドラ・ヒュラー | Anatomy of a Fall/The Zone of Interest | 16 | 2 |
4 | グレタ・リー | Past Lives | 15 | 0 |
5 | マーゴット・ロビー | バービー | 11 | 0 |
6 | ナタリー・ポートマン | May December | 10 | 0 |
7 | キャリー・マリガン | マエストロ:その音楽と愛と | 8 | 0 |
8 | ケイリー・スピーニー | Priscilla | 5 | 1 |
9 | ファンタジア・バリノ | カラーパープル | 3 | 0 |
9 | テヤナ・テイラー | A Thousand and One | 3 | 0 |
9 | アルマ・ポウスティ | 枯れ葉 | 3 | 0 |
Actress in a Supporting Role
助演女優賞
Rank | 候補者 | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ | The Holdovers | 29 | 17 |
2 | レイチェル・マクアダムス | Are You There God? It’s Me, Margaret. | 13 | 1 |
2 | ジュリアン・ムーア | May December | 13 | 0 |
4 | エミリー・ブラント | オッペンハイマー | 11 | 0 |
4 | マーゴット・ロビー | バービー | 11 | 0 |
6 | ジョディ・フォスター | ナイアド その決意は海を越える | 7 | 0 |
6 | アメリカ・フェレーラ | バービー | 7 | 0 |
8 | ロザムンド・パイク | Saltburn | 6 | 0 |
8 | ダニエル・ブルックス | カラーパープル | 6 | 0 |
10 | ザンドラ・ヒュラー | The Zone of Interest | 3 | 0 |
Animated Feature Film
アニメーション映画賞
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | 23 | 12 |
2 | 君たちはどう生きるか | 19 | 5 |
3 | ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック! | 13 | 0 |
4 | マイ・エレメント | 10 | 0 |
5 | ロボット・ドリームズ | 8 | 1 |
6 | ニモーナ | 7 | 0 |
7 | すずめの戸締まり | 4 | 0 |
7 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 4 | 0 |
7 | ウィッシュ | 4 | 0 |
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | オッペンハイマー | 20 | 12 |
2 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 15 | 2 |
3 | 哀れなるものたち | 10 | 1 |
4 | マエストロ:その音楽と愛と | 8 | 0 |
5 | Saltburn | 6 | 1 |
6 | バービー | 5 | 1 |
7 | ナポレオン | 4 | 0 |
7 | The Zone of Interest | 4 | 0 |
9 | アステロイド・シティ | 3 | 0 |
10 | 異人たち | 2 | 1 |
10 | ライ・レーン | 2 | 0 |
10 | ジョン・ウィック:コンセクエンス | 2 | 0 |
10 | The End We Start From | 2 | 0 |
10 | Scrapper | 2 | 0 |
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | バービー | 9 | 2 |
2 | 哀れなるものたち | 8 | 2 |
3 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 7 | 0 |
4 | ナポレオン | 4 | 0 |
4 | オッペンハイマー | 4 | 0 |
6 | カラーパープル | 3 | 0 |
6 | Priscilla | 3 | 0 |
8 | アステロイド・シティ | 2 | 0 |
9位以下はノミネート数が”1″だったため除外
Rank | 候補者 | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | クリストファー・ノーラン | オッペンハイマー | 23 | 10 |
2 | マーティン・スコセッシ | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 14 | 1 |
3 | ヨルゴス・ランティモス | 哀れなるものたち | 13 | 2 |
3 | グレタ・ガーウィグ | バービー | 13 | 1 |
5 | セリーヌ・ソン | Past Lives | 11 | 0 |
6 | ジョナサン・グレイザー | The Zone of Interest | 7 | 2 |
7 | トッド・ヘインズ | May December | 5 | 0 |
7 | アレクサンダー・ペイン | The Holdovers | 5 | 0 |
9 | ブラッドリー・クーパー | マエストロ:その音楽と愛と | 4 | 0 |
9 | コード・ジェファーソン | American Fiction | 4 | 0 |
Documentary Feature Film
ドキュメンタリー映画賞
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | STILL:マイケル・J・フォックス ストーリー | 16 | 8 |
2 | 実録 マリウポリの20日間 | 13 | 1 |
3 | ジョン・バティステ:アメリカン・シンフォニー | 11 | 3 |
4 | ビヨンド・ユートピア 脱北 | 10 | 0 |
5 | リトル・リチャード:アイ・アム・エヴリシング | 7 | 0 |
5 | ココモ・シティ | 7 | 2 |
7 | Menus-Plaisirs – Les Troisgros | 6 | 3 |
8 | Four Daughters | 4 | 1 |
9 | The Mission | 3 | 0 |
9 | The Eternal Memory | 3 | 0 |
Documentary Short Film
短編ドキュメンタリー映画賞
(カテゴリー分けが難しいため、本ランキングでは対象外)
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | オッペンハイマー | 12 | 6 |
2 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 9 | 0 |
3 | バービー | 7 | 0 |
4 | 哀れなるものたち | 6 | 1 |
4 | マエストロ:その音楽と愛と | 6 | 0 |
6 | The Holdovers | 5 | 0 |
7 | ジョン・ウィック:コンセクエンス | 3 | 0 |
7 | Anatomy of a Fall | 3 | 0 |
9 | スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | 2 | 0 |
9 | AIR エア | 2 | 0 |
International Feature Film
国際映画賞
Rank | 作品 | 国 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | Anatomy of a Fall | フランス | 25 | 12 |
2 | The Zone of Interest | イギリス | 19 | 5 |
3 | 枯れ葉 | フィンランド | 11 | 0 |
4 | 雪山の絆 | スペイン | 7 | 0 |
4 | PERFECT DAYS | 日本 | 7 | 0 |
6 | ポトフ 美食家と料理人 | フランス | 6 | 0 |
6 | ゴジラ-1.0 | 日本 | 6 | 1 |
6 | The Teachers’ Lounge | ドイツ | 6 | 0 |
9 | Tótem | メキシコ | 3 | 0 |
10 | 君たちはどう生きるか | 日本 | 2 | 1 |
10 | 怪物 | 日本 | 2 | 0 |
10 | Past Lives | アメリカ | 2 | 0 |
10 | Io capitano | イタリア | 2 | 0 |
10 | Godland | デンマーク | 2 | 0 |
Makeup and Hairstyling
メイクアップ&ヘアスタイリング賞
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | 哀れなるものたち | 2 | 0 |
2 | マエストロ:その音楽と愛と | 2 | 0 |
3 | バービー | 2 | 0 |
4 | カラーパープル | 2 | 0 |
5位以下はノミネート数が”1″以下だったので除外
Music (Original Score)
作曲賞
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | オッペンハイマー | 17 | 10 |
2 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 13 | 3 |
3 | スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | 10 | 0 |
4 | 哀れなるものたち | 8 | 0 |
5 | The Zone of Interest | 5 | 1 |
6 | バービー | 4 | 0 |
7 | 雪山の絆 | 3 | 0 |
7 | 君たちはどう生きるか | 3 | 1 |
9位以下はノミネート数が”1″だったので除外
Music (Original Song)
主題歌賞
Rank | 曲 | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | I’m Just Ken | バービー | 6 | 2 |
2 | Peaches | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 5 | 0 |
3 | What Was I Made for? | バービー | 4 | 0 |
3 | Road to Freedom | ラスティン:ワシントンの「あの日」を作った男 | 4 | 0 |
5 | Dance the Night | バービー | 3 | 0 |
6 | This Wish | バービー | 2 | 0 |
7位以下はノミネート数が”1″のため除外
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | バービー | 11 | 6 |
2 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 9 | 0 |
3 | 哀れなるものたち | 8 | 0 |
3 | オッペンハイマー | 8 | 0 |
5 | アステロイド・シティ | 7 | 0 |
6 | ナポレオン | 2 | 0 |
6 | Saltburn | 2 | 0 |
7位以下はノミネート数が”1″のため除外
Short Film (Animated)
短編アニメーション映画賞
(カテゴリー分けが難しいため、本ランキングでは対象外)
Short Film (Live Action)
短編映画賞
(カテゴリー分けが難しいため、本ランキングでは対象外)
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | マエストロ:その音楽と愛と | 3 | 0 |
1 | オッペンハイマー | 3 | 0 |
3 | The Zone of Interest | 2 | 1 |
3 | Ferrari | 2 | 0 |
4位以下はノミネート数が”1″のため除外
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | ザ・クリエイター 創造者 | 9 | 3 |
1 | オッペンハイマー | 9 | 0 |
3 | 哀れなるものたち | 7 | 0 |
3 | スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | 7 | 0 |
5 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 6 | 0 |
5 | ゴジラ-1.0 | 6 | 1 |
5 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 | 6 | 0 |
7位以下はノミネート数が”1″のため除外
Writing (Adapted Screenplay)
脚色賞
脚色賞部門があるもののみカウントしています。
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 14 | 2 |
2 | オッペンハイマー | 13 | 2 |
3 | 哀れなるものたち | 12 | 2 |
4 | American Fiction | 10 | 2 |
5 | Are You There God? It’s Me, Margaret. | 9 | 0 |
6 | The Zone of Interest | 5 | 1 |
7 | 異人たち | 2 | 0 |
8位以下はノミネート数が”1″のため除外
Writing (Original Screenplay)
脚本賞
脚色賞部門がない場合、原作がある脚本も「脚本賞」に分類されますが、アカデミー賞における脚本/脚色のカテゴリー分けが明確でないため、明らかに原作がある本も「脚色賞」部門がない場合、こちらでカウントをしています。
Rank | 作品 | 候補 | 受賞 |
---|
1 | The Holdovers | 21 | 8 |
2 | Past Lives | 17 | 2 |
3 | バービー | 15 | 1 |
3 | Anatomy of a Fall | 15 | 3 |
5 | May December | 10 | 3 |
6 | AIR エア | 6 | 1 |
7 | American Fiction | 4 | 0 |
8 | 異人たち | 3 | 2 |
8 | 哀れなるものたち | 3 | 1 |
8 | マエストロ:その音楽と愛と | 3 | 1 |
ABOUT ME